Just a list of Alfa Romeo models with type numbers
Model | Type | Years | Source |
“Future Coupé and Spider” | 963 | ?? – ?? | autoedizione |
“Future SUV-C” | 962 | 2017 – ?? | autoedizione |
“Future E segment” | 961 | ?? – ?? | autoedizione |
4C | 960 | 2013 – ?? | Wikipedia |
MiTo | 955 | 2008 – ?? | Wikipedia |
Giulia | 952 | 2015 – ?? | ANE |
Stelvio |
949 | 2016 – ?? | ANE |
Giulietta | 940 | 2010 – ?? | Wikipedia |
Brera & Brera Spider | 939 | 2005 – 2010 | Wikipedia |
Alfa 159 | 939 | 2005 – 2011 | Wikipedia |
Alfa GT | 937 | 2003 – 2013 | Wikipedia |
Alfa 147 | 937 | 2000 – 2010 | Wikipedia |
Alfa 166 | 936 | 1998 – 2007 | Wikipedia |
Alfa 156 | 932 | 1997 – 2007 | Wikipedia |
Alfa 146 | 930 | 1995 – 2000 | Wikipedia |
Alfa 145 | 930 | 1994 – 2000 | Wikipedia |
ARNA | 920 | 1983 – 1987 | Wikipedia |
Spider | 916 | 1995 – 2006 | Wikipedia |
GTV | 916 | 1995 – 2005 | Wikipedia |
Alfa 33 (Series 2) | 907 | 1990 – 1995 | Wikipedia |
Alfa 33 | 905 | 1983 – 1989 | Wikipedia |
Alfasud Giardinetta | 904 | Alfasud-Giardinetta | |
Alfasud Sprint | 902 | 1976 – 1989 | Tim Rauen |
Alfasud | 901 | 1971 – 1983 | Tim Rauen |
155 | 167 | 1992 – 1998 | Wikipedia |
164 | 164 | 1987 – 1998 | Wikipedia |
Alfa 90 | 162A | 1984 – 1987 | Wikipedia |
Alfa 75 | 161 & 162B | 1985 – 1992 | Wikipedia |
Alfa 6 | 119 | 1979 – 1986 | Wikipedia |
Giulietta | 116 | 1977 – 1985 | Wikipedia |
Alfetta + GT, GTV & GTV6 |
116 | 1972 – 1987 | Wikipedia |
GT 1600 Junior Zagato | 115.24 | 1972 – 1976 | Wikipedia |
GT 1600 Junior | 115.03 From 1974 115.34 RHD 105.05 |
1972 – 1976 | Wikipedia |
Montreal | 105.64 | 1970 – 1977 | Wikipedia |
1750 Berlina + 2000 Berlina |
105 | 1967 – 1977 | Wikipedia |
Spider | 105 & 115 | 1966 – 1993 | Wikipedia |
GT 1300 Junior Zagato | 105.93 | 1969 – 1972 | Wikipedia |
GTA 1300 Junior | 105.59 | 1968 – 1973 | Wikipedia |
1750 GT Veloce | 105.44 RHD 105.45 USA 105.51 |
1967 – 1971 | Wikipedia |
Giulia Sprint GT Veloce | 105.36 RHD 105.37 |
1965 – 1968 | Wikipedia |
GT 1300 Junior | 105.30 RHD 105.31 |
1965 – 1967 | Wikipedia |
Giulia Sprint GTC | 105.25RHD 105.29 | 1964 – 1966 | Wikipedia |
2000 GT Veloce | 105.21 RHD 105.22 USA 115.01 |
1971 – 1976 | Wikipedia |
Giulia Sprint GT | 105.02 | 1963 – 1966 | Wikipedia |
Giulia | 105 | 1962 – 1978 | Wikipedia |
Giulietta | 705 & 101 | 1954 – 1965 | Wikipedia |
SZ & RZ | ES-30 | 1989 – 1991 (SZ) 1992 – 1994 (RZ) |
Wikipedia |
Currently unknown: 8C Competizione & 8C Spider, but it might be 920 (like the ARNA(!)), judging by this ad for a 2009 ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE COUPÉ – Chassis no. ZAR92000000040895 Engine no. 1390.